Guía de tallas
Cuerpo
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Talla | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
1M | 56 | 40 | 39 | 41 |
3M | 62 | 42 | 41 | 43 |
6M | 68 | 44 | 43 | 45 |
9M | 74 | 47 | 46 | 48 |
12M | 80 | 49 | 48 | 50 |
18M | 86 | 51 | 50 | 52 |
24M | 92 | 53 | 52 | 55 |
3Y | 98 | 55 | 53 | 58 |
4Y | 104 | 57 | 55 | 61 |
5-6Y | 116 | 61 | 57 | 65 |
Cabeza
Edad | E Contorno de la cabeza (cm) |
---|---|
1-3M | 41 |
3-12M | 46 |
12-24M | 50 |
24M-5-6Y | 54 |
A
- Altura
B
- Pecho
C
- Cintura
D
- Cadera
E
- Contorno de la cabeza

Aconsejamos elegir las tallas de las prendas según las medidas del cuerpo.
Todas las medidas son del niño y no de la ropa y están en centímetros.